加快修订我省国有建设用地使用权拍卖的 交易手续费文件
广汉市政协委员 王用全
一、五省市国有建设用地使用权拍卖的交易手续费对比
表1:五省市交易手续费费率对比 | ||||||
档次 | 拍卖金额 | 费率 | 备注 | |||
四川省 | 重庆市 | 广东省 | 江西省 | |||
1 | 100万元以下 | 3.50% | 0.54% | 1.00% | 2.25% | 贵州无。 广东省1000-3000万元费率为0.30%, 3000-5000万元费率为0.20%。 江西省同等档次分别为0.27%、0.18%,且江西所有档次费率均在标准上降低10%,对高技术产业和战略性新兴产业,在收费标准基础上再降5%(赣发改收费〔2017〕922号)。 |
2 | 100-500万元 | 3.00% | 0.80% | 1.35% | ||
3 | 500-1000万元 | 2.50% | 0.60% | 0.41% | ||
4 | 1000-5000万元 | 1.50% | 0.27% | 0.3%-0.2% | 0.27%-0.18% | |
5 | 5000-10000万元 | 1.00% | 0.09% | 0.05% | 0.03% | |
6 | 10000-100000万元 | 0.50% | 0.018% | 1亿元以上部分不收费 | 0.01% | |
7 | 100000万元以上 | 0.10% |
《四川省物价局、四川省国土资源厅关于重新制定地(矿)产交易服务收费的通知》(以下简称:川价发〔2006〕229号文)执行以来,我省国有建设用地使用权拍卖出让(转让)的交易手续费均按照差额定率分段累进法计算。现将我省国有建设用地使用权拍卖出让(转让)的交易手续费收取标准与重庆市、贵州省、广东省、江西省的对照如下:
表2:五省市单宗地出让成交产生的累进交易手续费金额对照 | ||||||
档次 | 单宗地 | 四川省 (单位: 万元) | 重庆市 (单位: 万元) | 广东省 (单位: 万元) | 江西省 (单位: 万元) | 贵州省 (单位: 万元) |
1 | 1000万元 | 28 | 5.4 | 7.2 | 4.35 | 0 |
2 | 5000万元 | 88 | 16.2 | 17.2 | 8.4 | 0 |
3 | 1亿元 | 138 | 20.7 | 19.7 | 9.01 | 0 |
4 | 10亿元 | 588 | 36.9 | 19.7 | 11.04 | 0 |
注:以上述四个档次的宗地出让成交总价举例 | 出让由受让人承担。 | 由交易双方各承担一半,双方有约定的从其约定。 | 由受让人承担。 | 按表1中费率标准的90%计算,得到的费用金额再按50%收取(未考虑高新技术产业和战略性新兴产业),由受让人承担。 | 贵州省自2019年8月21日起取消了土地交易服务费,《省发展改革委关于取消土地交易服务收费的通知》(黔发改收费〔2019〕764号)。 |
二、土地交易手续费用途的变化
川价发〔2006〕229号文规定,“收取的地(矿)产交易手续费属服务性收费。主要用于交易场地的建设和管理;计算机网络、设备和其它服务系统的建设和维护;办公用品、管理人员费用;信息资料和公告费用;其它业务费用;交纳税金等开支。”自2015年国务院办公厅印发的《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》出台之后,目前全省的国有建设用地使用权出让均由各级公共资源交易服务中心承接。到2022年底,全省各县(市/区)的公共资源交易服务中心均改造完成,且通过了省中心的达标验收,各级公共资源交易服务中心的设备购置、运营维护、办公费用及其他业务费用均由同级财政予以了保障。故,川价发〔2006〕229号文中规定的地(矿)产交易手续费用途已不再适宜当前的实际情况。
三、土地交易市场的环境变化